A inscrição no concurso público de 2013 da Prefeitura de Navegantes poderá ser efetuada via internet, no endereço eletrônico www.iobv.com.br, até 19/09/2013.
São três editais. Leia todos os editais no site citado no parágrafo anterior. A descrição dos cargos, vagas, remuneração, carga horária e outras informações sobre os cargos do concurso regido pelo Edital 01/2013, abaixo:
CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO
São três editais. Leia todos os editais no site citado no parágrafo anterior. A descrição dos cargos, vagas, remuneração, carga horária e outras informações sobre os cargos do concurso regido pelo Edital 01/2013, abaixo:
CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO
Nº. Cargo
|
Cargo
|
CH
|
Vagas
|
Salário
|
Pré-Requisitos
|
Tipo Prova
|
Valor Inscrição
|
1.
|
Agente de Serviços Gerais - Educação
|
40
|
RT
|
R$ 700,00
|
Alfabetizado.
|
Escrita
|
30,00
|
2.
|
Agente de Serviços Gerais - OBRAS
|
40
|
1
|
R$ 700,00
|
Alfabetizado.
|
Escrita
|
30,00
|
3.
|
Agente de Serviços Gerais - Saúde
|
40
|
3
|
R$ 700,00
|
Alfabetizado.
|
Escrita
|
30,00
|
4.
|
Motorista de Caminhão
|
40
|
1
|
R$ 741,49
|
Alfabetizado, com conhecimentos práticos compatíveis com as atividades a serem exercidas, devendo possuir carteira nacional de habilitação com a categoria "D" no mínimo.
|
Escrita
|
30,00
|
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Nº. Cargo
|
Cargo
|
CH
|
Vagas
|
Salário Pré-Requisitos
|
Tipo Prova
|
Valor Inscrição
|
5.
|
Agente Comunitário de Saúde ESF
|
40
|
06
|
R$ 761,67 Portador de Diploma de Ensino Médio.
|
Escrita
|
40,00
|
6.
|
Auxiliar Consultório Dentário ESF
|
40
|
06
|
R$ 700,00 Portador de Diploma de Ensino Médio e Curso de Especialização na Área.
|
Escrita
|
40,00
|
7.
|
Monitor de Educação Infantil
|
30
|
RT
|
R$ 700,00 Portador de Diploma de Ensino Médio.
|
Escrita
|
40,00
|
8.
|
Motorista Socorrista SAMU
|
40
|
RT
|
Portador de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, com conhecimentos práticos compatíveis com as atividades a serem R$ 1.100,00 exercidas, devendo possuir carteira nacional de habilitação com a categoria "D" no mínimo.
|
Escrita
|
40,00
|
9.
|
Técnico em Enfermagem
|
40
|
05
|
R$ 910,42 Portador de diploma de curso técnico em nível Médio, na área específica, com registro no respectivo órgão de classe.
|
Escrita
|
40,00
|
10.
|
Técnico em Radiologia
|
20
|
3
|
Portador de diploma de curso técnico em nível Médio, na área específica, expedido por Escola técnica de Radiologia, com R$ 1.356,00 registro no respectivo órgão de classe - CRTR - Conselho Regional Técnico em Radiologia.
|
Escrita
|
40,00
|
11.
|
Técnico em Saúde Bucal
|
40
|
1
|
R$ 702,00 Portador de Diploma de Ensino Médio e Diploma devidamente Registrado de Técnico em Saúde Bucal e Registro CRO.
|
Escrita
|
40,00
|
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Código Cargo
|
Cargo
|
CH
|
Vagas
|
Salário
|
Pré-Requisitos
|
Tipo Prova
|
Valor Inscrição
|
12.
|
Auditor
|
40
|
01
|
R$ 3.237,06
|
Portador de Diploma de curso superior em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
13.
|
Auditor Fiscal
|
40
|
01
|
R$ 3.237,06
|
Portador de Diploma de curso superior em Administração, Ciências Contábeis Economia ou Direito
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
14.
|
Médico Cardiologista
|
10
|
02
|
R$ 4.250,00
|
Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
15.
|
Médico Cirurgião Geral
|
10
|
02
|
R$ 2.125,00
|
Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
16.
|
Médico Cirurgião Geral
|
20
|
01
|
R$ 4.250,00
|
Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
17.
|
Médico Cirurgião Geral
|
40
|
01
|
R$ 8.500,00
|
Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
18.
|
Médico Cirurgião Vascular
|
10
|
01
|
R$ 2.125,00
|
Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
19.
|
Médico Clínico Geral
|
10
|
01
|
R$ 2.125,00
|
Portador de Diploma de Curso Superior na referida função, com registro no respectivo órgão de classe, com especialidade na área específica.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
20.
|
Médico Clínico Geral
|
20
|
03
|
R$ 4.250,00
|
Portador de Diploma de Curso Superior na referida função, com registro no respectivo órgão de classe, com especialidade na área específica.
|
Escrita e títulos
|
60,00
|
21. | Médico Dermatologista | 20 | 01 | R$ 4.250,00 | Portador de Diploma de Curso Superior na referida função, com registro no respectivo órgão de classe, com especialidade na área específica. | Escrita e títulos | 60,00 |
22. | Médico Endocrinologista | 20 | 02 | R$ 4.250,00 | Portador de Diploma de Curso Superior na referida função, com registro no respectivo órgão de classe, com especialidade na área específica. | Escrita e títulos | 60,00 |
23. | Médico ESF | 40 | 05 | R$ 8.500,00 | Portador de Diploma de Curso Superior na referida função, com registro no respectivo órgão de classe, com especialidade na área específica. | Escrita e títulos | 60,00 |
24. | Médico Gastroenterologista | 10 | RT | R$ 2.125,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
25. | Médico Ginecologista | 20 | 03 | R$ 4.250,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
26. | Médico Ginecologista | 40 | 1 | R$ 8.500,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
27. | Médico Oftalmologista | 20 | 2 | R$ 4.250,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
28. | Médico Ortopedista | 10 | 2 | R$ 2.125,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
29. | Médico Pediatra | 20 | 4 | R$ 4.250,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
30. | Médico Proctologista | 10 | RT | R$ 2.125,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
31. | Médico Psiquiatra | 20 | 01 | R$ 4.250,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
32. | Médico Psiquiatra | 40 | 01 | R$ 8.500,00 | Portador de Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no Respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na Referida Função Fornecidos por Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
33. | Médico Reumatologista | 10 | 1 | R$ 2.125,00 | Portador de Diploma de Curso Superior na referida função, com registro no respectivo órgão de classe, com especialidade na área específica. | Escrita e títulos | 60,00 |
34. | Odontólogo Endodontista | 20 | RT | R$ 1.618,53 | Portador de Diploma do Curso Superior de Odontologia com Registro no respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na referida função fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
35. | Odontólogo de Pacientes com Necessidades Especiais | 20 | 02 | R$ 1.618,53 | Portador de Diploma do Curso Superior de Odontologia com Registro no respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na referida função fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
36. | Odontólogo Traumatologista Buco maxilofacial | 20 | RT | R$ 1.618,53 | Portador de Diploma do Curso Superior de Odontologia com Registro no respectivo Conselho Regional, Diploma de Especialista na referida função fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. | Escrita e títulos | 60,00 |
37. | Professor de Anos Iniciais | 20 | 01 | R$ 998,17 | Portador de Diploma do Curso Superior em Pedagogia, ou Normal Superior, Licenciatura Plena com Habilitação para Anos Iniciais. | Escrita e títulos | 60,00 |
38. | Professor de Educação Infantil | 20 | RT | R$ 998,17 | Portador de Diploma do Curso Superior em Pedagogia, Licenciatura Plena com Habilitação para Educação Infantil. | Escrita e títulos | 60,00 |
39. | Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental - Disciplina ARTES | 10 | 1 | R$ 449,08 | Conclusão de Curso Superior com Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes. | Escrita e títulos | 60,00 |
40. | Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental - Disciplina ARTES | 20 | 1 | R$ 998,17 | Portador de Diploma de Curso Superior com Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes. | Escrita e títulos | 60,00 |
41. | Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental - Disciplina CIÊNCIAS | 20 | RT | R$ 998,17 | Portador de Diploma de Curso Superior com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. | Escrita e títulos | 60,00 |
42. | Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental - Disciplina ENSINO RELIGIOSO (10 horas) | 10 | 3 | R$ 449,08 | Portador de Diploma de Curso Superior em Ciências da Religião com Licenciatura Plena em Ensino Religioso. | Escrita e títulos | 60,00 |
43. | Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental - Disciplina ENSINO RELIGIOSO (20 horas) | 20 | 1 | R$ 998,17 | Portador de Diploma de Curso Superior em Ciências da Religião com Licenciatura Plena em Ensino Religioso. | Escrita e títulos | 60,00 |
44. | Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental - Disciplina GEOGRAFIA | 20 | RT | R$ 998,17 | Portador de Diploma de Curso Superior com Licenciatura Plena em Geografia. | Escrita e títulos | 60,00 |
45. | Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental - Disciplina MATEMÁTICA | 20 | 02 | R$ 998,17 | Portador de Diploma de Curso Superior com Licenciatura Plena em Matemática. | Escrita e títulos | 60,00 |
46. | Terapeuta Ocupacional | 40 | 01 | R$ 2.427,80 | Portador de Diploma de Curso Superior na referida função, com registro no respectivo órgão de classe. | Escrita e títulos | 60,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Em "Comentar como" favor selecionar "Nome/Url" e preencher nome ou apelido. A URL é opcional.