Total de vagas disponíveis: 151.
Edital: http://www.saomiguel.sc.gov.br/arquivo.php?arquivo=2022
Tabela:
Função | Vagas | Programa | Vencimento R$ | Carga horária | Escolaridade |
Estratégiade Saúde da Familia | |||||
Médicos | 09 | ESF | 7.419,33 | 40 hs/sem | Nívelsuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Enfermeiracoordenadora de PSFS | 01 | ESF | 2.340,04 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Enfermeiros | 08 | ESF | 2.249,73 | 40 hs/sem | Nívelsuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Odontólogo | 08 | ESF | 2.892,52 | 40 hs/sem | Nívelsuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Técnicoem Enfermagem | 08 | ESF | 562,43 | 40 hs/sem | Nívelmédio completo, com registrono órgão fiscalizador. |
Auxiliar deOdontólogo | 08 | ESF | 482,07 | 40 hs/sem | NívelMédio completo. |
AgenteComunitário de Saúde (*) | 21 | ESF | 302,81(**) | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. |
OBS: (*)Ocandidato a função de AgenteComunitário de Saúde, no ato daInscrição deve fazer ainscrição na Micro área deatuação que quer concorrer. | |||||
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA | |||||
CirurgiãoDentista Especialista Endodontia | 01 | CEO | 5.368,32 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
CirurgiãoDentista Especialista Periodontia | 01 | CEO | 2.684,16 | 20 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
CirurgiãoDentista Especialista Buco MaxiloFacial | 01 | CEO | 2.684,16 | 20 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
CirurgiãoDentista Especialista em próteses | 01 | CEO | 2.684,16 | 20 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
CirurgiãoDentista Especialista em Radiologia | 01 | CEO | 5.368,32 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Auxiliar deConsultório Dentário | 03 | CEO | 558,84 | 40 hs/sem | NívelMédio completo. |
Recepcionista | 01 | CEO | 558,84 | 40 hs/sem | NívelMédio Completo. |
AuxiliarAdministrativa I | 01 | CEO | 423,21(**) | 40 hs/sem | Nívelmédio completo. |
SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | |||||
MotoristaSocorrista | 05 | SAMU | 664,32 | 24 p/ 72hs/sem | EnsinoFundamental completo e curso de primeiros socorros e Carteira Nacionalde Habilitação Categoria no mínimo “D”. |
Técnicoem Enfermagem | 05 | SAMU | 559,14 | 12 p/ 36hs/sem | NívelMédio Completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
CAPS– Programa “ Centro deAtenção Psicossocial” | |||||
MedicoEspecialista em psiquiatria | 01 | CAPS | 1.841,52 | 10 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
MedicoFormação | 01 | CAPS | 1.841,55 | 10 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Enfermeira /Coordenadora | 01 | CAPS | 2.249,73 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
AssistenteSocial | 01 | CAPS | 941,22 | 20 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
TerapeutaOcupacional Pedagogo | 01 | CAPS | 602,75 | 20 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Psicologo | 01 | CAPS | 1.841,55 | 40 hs/sem | Nívelsuperior completo específico na área deatuação, com registro noórgão de classe. |
Técnicoem Enfermagem | 02 | CAPS | 559,14 | 40 hs/sem | NívelMédio completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
TécnicoAgrícola (monitor horta) | 01 | CAPS | 384,73 | 20 hs/sem | NívelMédio completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
TécnicoEducacional (monitor artes) | 01 | CAPS | 384,73 | 20 hs/sem | NívelMédio. |
PROGRAMASSOCIAIS | |||||
Pedagogo | 01 | Sentinela | 1.205,51 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação. |
AssistenteSocial | 01 | Sentinela | 1.665,56 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Psicólogo | 01 | Sentinela | 1.665,56 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
Psicólogo | 01 | SócioEducativo/ PETI | 1.665,56 | 40 h/sem | Nívelsuperior completo específico na área deatuação com registro noórgão de classe. |
ProfessorEduc.Física (dança) | 01 | Peti | 1.205,50 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico em educaçãofísica, com registro no órgãofiscalizador. |
ProfessorEduca. Física (capoeirista) | 01 | Peti | 1.205,50 | 40 h/sem | NívelSuperior completo especifico em educaçãofísica, com registro no órgãofiscalizador. |
Professor demúsica (flauta) | 01 | Peti | 1.205,50 | 40 h/sem | Nívelmédio completo com experiência na área. |
Professor deTeatro | 01 | Peti | 602,75 | 20 h/sem | Nívelsuperior completo ou cursando artescenicas. |
Monitores(para reciclagem) | 01 | SócioEducativos | 769,47 | 40 hs/sem | Nivel mediocompleto. |
Monitor (paraaulas de violão) | 01 | SócioEducativos | 769,47 | 40 hs/sem | Nivel mediocompleto. |
Monitor (paraArte) | 01 | SócioEducativos | 769,47 | 40 hs/sem | Nivel mediocompleto. |
Aux.Serviços Gerais | 02 | Casa Lar | 333,10 (**) | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. |
Coordenador | 01 | Casa Lar | 769,50 | 40 h/sem | Ensinomédio ou cursando. |
Monitor | 08 | Casa Lar | 423,21(**) | 12/36 h/sem | Nívelmédio completo ou cursando |
AuxiliarAdministrativo | 02 | Telecentro | 423,21 (**) | 40 hs/sem | Nívelmédio completo. |
PAM– POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO CENTRAL | |||||
AssistenteSocial | 01 | PAM | 1.882,66 | 40 hs/sem | NívelSuperior completo especifico na área deatuação, com registro noórgão de classe. |
Técnicoem enfermagem | 01 | PAM | 559,14 | 40 hs/sem | Nívelmédio completo, com registro órgãofiscalizador. |
Função | Vagas | Vencimento R$ | Cargahorária | Escolaridade |
Carpinteiro | 01 | 551,45 | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. |
Pedreiro | 01 | 551,45 | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. |
Motoristacarro leve | 04 | 664,30 | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. CNH– mínimo “C”. |
Motorista decarro pesado | 01 | 695,09 | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. CNH– mínimo “C” |
Operador deEquipamento Pesado | 04 | 695,09 | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. CNH– mínimo “C” |
Auxiliar deServiços Gerais | 10 | 333,10 (**) | 40 hs/sem | Ensinofundamental completo. |
AuxiliarAdministrativo | 02 | 423,21(**) | 40 hs/sem | Nívelmédio completo. |
Professor Ed.Física | 06 | 1.205,50 | 40 hs/sem | Nívelsuperior completo |
Professor Ed.Física (Xadrex) | 01 | 602,75 | 20 hs/sem | Nívelsuperior completo |
Professor Ed.Física (Judô) | 01 | 602,75 | 20 hs/sem | Nívelsuperior completo |
Professor Ed.Física (Tênis de Campo) | 01 | 602,75 | 20 hs/sem | Nívelsuperior completo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Em "Comentar como" favor selecionar "Nome/Url" e preencher nome ou apelido. A URL é opcional.