Total de vagas: 155
Edital Saúde/PSF: http://www.lutzconcursos.com.br/document/0333526032009Edital%20GAROPABA%20022009%20-%20Seletivo%20PSF%20-%20net.doc
Edital demais categorias: http://www.lutzconcursos.com.br/document/0333526032009Edital%20GAROPABA%20032009%20-%20Seletivo%20Diversos%20-%20net.doc
TABELA SAÚDE/PSF:
Cargo | Vagas | CargaHorária | HabilitaçãoNecessária para a Posse | RemuneraçãoInicial | |
MÉDICO– PSF | 06 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 3.832,87 | |
ENFERMEIRO– PSF | 06 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.566,96 | |
AUXILIAR DEENFERMAGEM – PSF | 06 | 40hs | Curso deauxiliar de Enfermagem e registro no conselho da Classe | 620,02 | |
ODONTOLOGO– PSF | 06 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.690,97 | |
AUXILIAR DECONSULTÓRIO – PSF | 06 | 40hs | EnsinoFundamental (1º grau) completo | 498,48 | |
AGENTE DESAÚDE (*) | 34 | 40hs | EnsinoFundamental (1º grau) completo | 498,48 |
TABELA OUTRAS ÁREAS:
Cargo | Vagas | CargaHorária | HabilitaçãoNecessária para a Posse | RemuneraçãoInicial | |||||
AGENTEADMINISTRATIVO | 14 | 40hs | Ensino médio (2º grau) completo | 854,38 | |||||
ARQUITETO | 01 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
ASSISTENTESOCIAL | 02 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
AUXILIARADMINISTRATIVO | 08 | 40hs | Ensinobásico (1º grau) completo | 498,48 | |||||
AUXILIARDE ENFERMAGEM | 21 | 40hs | Curso deauxiliar de Enfermagem | 555,30 | |||||
AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS | 04 | 40hs | Alfabetizado | 498,48 | |||||
AUXILIARDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 04 | 40hs | Alfabetizado | 498,48 | |||||
BACHARELEM DIREITO | 01 | 40HS | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
BIOQUÍMICO | 01 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
ECONOMISTA | 01 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
ENFERMEIRA | 01 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
FISCALDE OBRAS | 02 | 40hs | EnsinoFundamental (1º grau) completo | 498,48 | |||||
FISCALDE TRIBUTOS | 05 | 40hs | EnsinoFundamental (1º grau) completo | 498,48 | |||||
MECÂNICO | 01 | 40hs | EnsinoFundamental (1º grau) completo | 833,04 | |||||
MÉDICOVETERINÁRIO | 01 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
MOTORISTA | 06 | 40hs | Alfabetizadoe com CNH profissional | 669,28 | |||||
MOTORISTADE TRATOR AGRÍCOLA | 02 | 40hs | Alfabetizadoe CNH profissional. | 612,32 | |||||
OPERADORDE EQUIPAMENTOS | 02 | 40hs | Alfabetizadoe CNH profissional | 833,04 | |||||
PSICÓLOGO | 03 | 40hs | Curso Superiorcompleto e registro no conselho da Classe | 1.281,60 | |||||
TÉCNICOEM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 02 | 40hs | Cursotécnico | 854,39 | |||||
TOPÓGRAFO | 01 | 40hs | Cursotécnico | 854,39 | |||||
Técnicode Enfermagem | 04 | 38horas semanais, sendo realizados em 3 plantões de 12 horas(diurnos e/ou noturnos) acrescidos de 2(duas) horas decapacitação/treinamento por semana,distribuídos por escala de serviço mensal. | comprovantede curso técnico na área em que iráatuar, registro noórgão fiscalizador, bem como, suadevida habilitação em curso decapacitação específica | R$676,39 | |||||
Condutorde Veículos de Urgência – Motorista–Socorrista - SAMU | 04 | 38horas semanais, sendo realizados em 3 plantões de 12 horas(diurnos e/ou noturnos) acrescidos de 2(duas) horas decapacitação/treinamento por semana,distribuídos por escala de serviço mensal. | comprovantede curso técnico na área em que iráatuar, registro noórgão fiscalizador, bem como, suadevida habilitação em curso decapacitação específica | R$676,39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Em "Comentar como" favor selecionar "Nome/Url" e preencher nome ou apelido. A URL é opcional.