| Identificação dos CargosConcorrência Geral | Carga Horária | Vagas | Vencimento Inicial - R$ |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 h/s | 10 | 498,00 |
| Telefonista | 40 h/s | 01 | 566,35 |
| Motorista | 40 h/s | 06 | 696,89 |
| Agente Administrativo | 40 h/s | 03 | 724,24 |
| Auxiliar de Odontologia | 40 h/s | 01 | 724,24 |
| Operador de Máquinas | 40 h/s | 06 | 835,08 |
| Mecânico | 40 h/s | 02 | 862,52 |
| Técnico em Enfermagem | 40 h/s | 02 | 1.272,97 |
| Psicólogo | 20 h/s | 02 | 1.116,46 |
| Tesoureiro | 40 h/s | 01 | 2.232,92 |
| Enfermeiro | 40 h/s | 01 | 2.232,92 |
| Médico I | 20 h/s | 01 | 4.188,61 |
| Médico II | 40 h/s | 01 | 7.869,39 |
| Identificação dos CargosPortadores de Necessidades Especiais | Carga Horária | Vagas | Vencimento Inicial - R$ |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40 h/s | 01 | 498,00 |
| Agente Administrativo | 40 h/s | 01 | 724,24 |
| Técnico em Enfermagem | 40 h/s | 01 | 1.272,97 |
| Psicólogo | 20 h/s | 01 | 1.116,46 |
Edital: http://www.planaltoalegre.sc.gov.br/conteudo/?item=7536&fa=4&cd=1260&menu=1665#
ótima materia.
ResponderExcluir